tasas hipotecarias 
La tasa hipotecaria de su préstamo de la OHFA depende del programa para compradores de viviendas para el que usted califique, ya sea que decida o no beneficiarse de nuestros programas de subsidio de ayuda con el pago inicial, subsidios para estudiantes graduados o del programa de beneficios para compradores de viviendas. Las tasas pueden cambiar ocasionalmente, de manera que le sugerimos verificar con frecuencia las tasas actuales.
| Programas de préstamos para compradores de su primera vivienda y de préstamos para áreas designadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00% | tasa hipotecaria (sin asistencia) | ||||||||||||
| 5,50% | tasa hipotecaria con ayuda para el pago inicial | ||||||||||||
| Subsidios para estudiantes graduados | |||||||||||||
| 5,00% | reembolso requerido sobre la base de la información a continuación: | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Programa para héroes de Ohio | |||||||||||||
| 4,75% | para los héroes de Ohio tasa hipotecaria (sin asistencia) | ||||||||||||
| 5,25% | para los héroes de Ohio con ayuda para el pago inicial | ||||||||||||
| Programa de beneficios para compradores de viviendas | |||||||||||||
| Tasa de interés en una segunda hipoteca será del 1% superiores a las tasas sin asistencia por encima de | |||||||||||||

